| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Albert McCormick East | Sun, Sep. 14, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Albert McCormick West | Wed, Sep. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick East | Sun, Sep. 21, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Albert McCormick West | Wed, Sep. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick East | Sun, Sep. 28, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Albert McCormick West | Wed, Oct. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick West | Wed, Oct. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick West | Wed, Oct. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 18, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
| RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
| RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 25, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Albert McCormick West | Wed, Oct. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick West | Wed, Nov. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick West | Wed, Nov. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
| Albert McCormick West | Wed, Nov. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Moses Springer Arena | Sat, Nov. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick West | Wed, Dec. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with FUN3 Thorndyke | 
| Albert McCormick West | Wed, Dec. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Dec. 17, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
| Moses Springer Arena | Sat, Dec. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | 
Sun, Nov. 02, 2025 2:45 PM - 3:45 PM
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink
Sun, Nov. 16, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Sat, Nov. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Sun, Nov. 23, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Sat, Dec. 13, 2025 11:15 AM - 12:15 PM