Location | Date | Notes |
---|---|---|
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Sep. 17, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Sep. 20, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Sep. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Sat, Sep. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Oct. 01, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick East | Sun, Oct. 05, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Oct. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 11, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with U12B |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 21, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Oct. 29, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Nov. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 04, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with U12B |
Moses Springer Arena | Sat, Nov. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Nov. 22, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Nov. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Dec. 04, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick West | Wed, Dec. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with U12B |
Moses Springer Arena | Sat, Dec. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared ice with U12B |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
Sat, Oct. 25, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)