Location | Date | Notes |
---|---|---|
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Tue, Sep. 02, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sun, Sep. 14, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Sep. 18, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
Moses Springer Arena | Thu, Sep. 25, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 04, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Oct. 09, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with U12B |
Moses Springer Arena | Sun, Oct. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Oct. 30, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Nov. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sun, Nov. 09, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Albert McCormick West | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with U12B |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Nov. 20, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | |
Albert McCormick East | Sun, Nov. 23, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Sun, Nov. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Dec. 11, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | |
Albert McCormick West | Wed, Dec. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with U12B |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Dec. 20, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM |
Sat, Oct. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist
Sat, Nov. 22, 2025 3:30 PM - 5:00 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist
Sat, Nov. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist
Sat, Dec. 13, 2025 1:30 PM - 3:00 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)