Location | Date | Notes |
---|---|---|
Albert McCormick West | Wed, Sep. 03, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Albert McCormick East | Sun, Sep. 14, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Moses Springer Arena | Mon, Sep. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 16, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Thu, Sep. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Sep. 25, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | note: practice will start at 6:15 |
Moses Springer Arena | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Lions | Thu, Oct. 02, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Moses Springer Arena | Sat, Oct. 04, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 07, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Oct. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Oct. 16, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Moses Springer Arena | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sun, Oct. 26, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 28, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Moses Springer Arena | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Nov. 06, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick East | Sun, Nov. 09, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Sun, Nov. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Moses Springer Arena | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 18, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Sun, Nov. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Nov. 27, 2025 6:30 AM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 02, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Moses Springer Arena | Sun, Dec. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Moses Springer Arena | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Power Skating |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 16, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Dec. 18, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick East | Sun, Dec. 21, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Shared ice with U14A |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Dec. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with NRL |
Sat, Oct. 25, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist
Sat, Nov. 01, 2025 7:30 PM - 8:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist