Location | Date | Notes |
---|---|---|
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Tue, Sep. 02, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist | Sat, Sep. 20, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 23, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Sep. 30, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Oct. 02, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 07, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Pillars | Thu, Oct. 23, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
Albert McCormick West | Tue, Oct. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM |
Sun, Sep. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Sportsworld Arena - Gay Lea Rink
Sat, Oct. 04, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist
Sat, Oct. 11, 2025 3:30 PM - 4:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist